<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の03:20に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.academic-express.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Academic Express, Inc.</title>
		<link><![CDATA[https://www.academic-express.com]]></link>
		<description><![CDATA[Academic Express, Inc.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2018 00:38:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.academic-express.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_8/]]></link>
			<title>AI・ビッグデータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2018 00:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_6/]]></link>
			<title>リモートセンシング・GIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Mar 2018 00:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/costep2024bestaward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/costep2024bestaward/]]></link>
			<title>弊社スタッフCoSTEP2024年度選科Cを最優秀賞で修了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/北海道大学costep講義のグラフィックレコーディング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/北海道大学costep講義のグラフィックレコーディング/]]></link>
			<title>北海道大学CoSTEP講義のグラフィックレコーディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/science-communication-toolbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/science-communication-toolbox/]]></link>
			<title>CoSTEP20周年記念出版「サイエンスコミュニケーションの道具箱」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 08:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/sample-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/sample-design/]]></link>
			<title>デザイン要素サンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2014 04:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/hokudai_costep_lecture_graphic_recording1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/hokudai_costep_lecture_graphic_recording1/]]></link>
			<title>北海道大学CoSTEP講義のグラフィックレコーディング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/techinical-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/techinical-notes/]]></link>
			<title>テクニカルノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 06:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2022 23:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/itservice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/itservice/]]></link>
			<title>IT導入支援サービス_old</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Aug 2018 00:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/flow/]]></link>
			<title>サービスの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2014 09:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/茨城県産業技術イノベーションセンター「ビジネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/茨城県産業技術イノベーションセンター「ビジネ/]]></link>
			<title>茨城県産業技術イノベーションセンター「ビジネスプラン構築研修」最終発表会で奨励賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/itic_business_plan2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/itic_business_plan2025/]]></link>
			<title>茨城県産業技術イノベーションセンター「ビジネスプラン構築研修」最終発表会で奨励賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/about/companyoutline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/about/companyoutline/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 02:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 05:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/nied_thanks_letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/info/nied_thanks_letter/]]></link>
			<title>防災情報の収集・発信への貢献が評価され、防災科研から感謝状</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/2023_agri_top_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/2023_agri_top_news/]]></link>
			<title>「果樹の低温積算時間表示システム」が２３年農業技術１０大ニュースの1位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 12:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/jaxa_challenge2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/jaxa_challenge2016/]]></link>
			<title>平成28年度「JAXA航空技術イノベーションチャレンジ」に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/ibaraki_robot2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/ibaraki_robot2016/]]></link>
			<title>H28年度いばらき県ロボット実用試験・実用化支援事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/h26monohojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/h26monohojo/]]></link>
			<title>平成２６年度補正　ものづくり・商業・サービス革新補助金事業（二次公募）に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/e-soilmap_award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/e-soilmap_award/]]></link>
			<title>当社開発「日本土壌インベントリーシステム」が「2017年農業技術10大ニュース」第４位に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 08:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/renewal/]]></link>
			<title>ホームリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Mar 2018 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_3/]]></link>
			<title>ウェブサイト構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_2/]]></link>
			<title>数理モデル・統計モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2017 08:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_1/]]></link>
			<title>シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2017 08:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 02:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/]]></link>
			<title>受注例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 02:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 23:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/180619_drone_survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/180619_drone_survey/]]></link>
			<title>ドローンによるネギ圃場空撮</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/cabbage_field/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/cabbage_field/]]></link>
			<title>キャベツ圃場空撮</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Dec 2021 08:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2017 12:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/sat2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/sat2026/]]></link>
			<title>ＳＡＴテクノロジー・ショーケース２０２６ 先進技術企業展に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 08:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/農研機構からe-土壌図ii-e-soilmap-iiが公開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/農研機構からe-土壌図ii-e-soilmap-iiが公開/]]></link>
			<title>農研機構からe-土壌図II (e-SoilMap II)が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 10:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/soil-inventory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/soil-inventory/]]></link>
			<title>農研機構からウェブで使える「全国デジタル土壌図」が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 May 2017 09:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/tsukuba-city-library-sponser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/tsukuba-city-library-sponser/]]></link>
			<title>つくば市立図書館の雑誌スポンサーとなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 21:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/sip2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/sip2/]]></link>
			<title>戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)へ参加が決まりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 07:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_7/]]></link>
			<title>気象情報システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 02:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_5/]]></link>
			<title>HP作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 02:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/portfolio_9/]]></link>
			<title>助成金等外部資金採択実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/補助事業等採択実績/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/補助事業等採択実績/]]></link>
			<title>補助事業等採択実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 09:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/ibaraki_robot2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/ibaraki_robot2017/]]></link>
			<title>平成２９年度いばらきロボット実証試験・実用化支援事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jul 2018 12:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/h29monohojo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/h29monohojo/]]></link>
			<title>平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jul 2018 08:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/drone4agri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/drone4agri/]]></link>
			<title>圃場生育状態見える化システムと露地野菜出荷予測システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jul 2018 08:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/about/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2021 03:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/service/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2012 08:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/mobile_app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.academic-express.com/portfolio/mobile_app/]]></link>
			<title>モバイルアプリ（iOS, Android）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
